Hoogeveen
Birth
Matches 1 to 24 of 24
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouwmeester, Egbert | 27 Feb 1983 | Hoogeveen | I128 |
2 | Bouwmeester, Geert | 5 Aug 1926 | Hoogeveen | I152 |
3 | Schonewille, Arend | 12 Jun 1917 | Hoogeveen | I65 |
4 | Bouwmeester, Roelof | 9 Sep 1881 | Hoogeveen | I383 |
5 | Kleiman, Hendrik | 4 Nov 1880 | Hoogeveen | I188 |
6 | Bouwmeester, Johannes | Abt 1854 | Hoogeveen | I274 |
7 | Metselaar, Janna | Abt 1849 | Hoogeveen | I244 |
8 | Bouwmeester, Roelof | 5 Feb 1842 | Hoogeveen | I381 |
9 | Kats, Stoffer | 3 Aug 1836 | Hoogeveen | I457 |
10 | Kwint, Lammigje | 19 Feb 1818 | Hoogeveen | I297 |
11 | Bouwmeester, Roelof | 11 Sep 1816 | Hoogeveen | I380 |
12 | Kats, Stoffer Lambert | 1 Mar 1795 | Hoogeveen | I462 |
13 | Bouwmeester, Roelof Jans | 4 Feb 1777 | Hoogeveen | I385 |
14 | Schonewille, Annegien Arends | 1 Sep 1776 | Hoogeveen | I44 |
15 | Schonewille, Marchien Arends | 12 Feb 1774 | Hoogeveen | I308 |
16 | Schonewille, Jan Harms | 1702 | Hoogeveen | I241 |
17 | Alberts, Hillegien | 1686 | Hoogeveen | I217 |
18 | Schonewille, Arent Harms | 1682 | Hoogeveen | I72 |
19 | Schonewille, Albert Harms | 1680 | Hoogeveen | I32 |
20 | Schonewille, Femmigje Harms | 1675 | Hoogeveen | I139 |
21 | Harms, Jentjen (Herms) | 1672 | Hoogeveen | I256 |
22 | Schonewille, Jantjen Albert Herms | 1657 | Hoogeveen | I254 |
23 | Schonewille, Hendrik Alberts | 1655 | Hoogeveen | I195 |
24 | Schonewille, Harm Alberts | 1652 | Hoogeveen | I177 |
Christening
Matches 1 to 32 of 32
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kats, Stoffer Lambert | 1 Mar 1795 | Hoogeveen | I462 |
2 | Schonewille, Albertien Arents | 19 May 1793 | Hoogeveen | I36 |
3 | Schonewille, Hillegien Arends | 4 Jul 1790 | Hoogeveen | I218 |
4 | Schonewille, Albert Arends | 16 Jul 1786 | Hoogeveen | I28 |
5 | Salomons, Margrieta Freriks | 5 Mar 1786 | Hoogeveen | I318 |
6 | Schonewille, Jan Arents | 19 Jan 1783 | Hoogeveen | I237 |
7 | Schonewille, Jan Arents | 7 Mar 1779 | Hoogeveen | I236 |
8 | Bouwmeester, Roelof Jans | 9 Feb 1777 | Hoogeveen | I385 |
9 | Schonewille, Lammegjen Jans | 4 Apr 1762 | Hoogeveen | I296 |
10 | Schonewille, Kier Jans | 9 Nov 1760 | Hoogeveen | I286 |
11 | Schonewille, Hilligje Jans | 16 Oct 1757 | Hoogeveen | I220 |
12 | Kats, Beekje Jacobs | 27 Feb 1757 | Hoogeveen | I80 |
13 | Kats, Geertjen Koenders | 21 Mar 1756 | Hoogeveen | I155 |
14 | Schonewille, Sijmen Jans | 27 Dec 1754 | Hoogeveen | I393 |
15 | Schonewille, Arend Jans | 17 Jan 1751 | Hoogeveen | I69 |
16 | Kats, Beekjen Alberts | 8 Nov 1750 | Hoogeveen | I81 |
17 | Schonewille, Koert Jans | 11 Aug 1748 | Hoogeveen | I287 |
18 | Kiers, Aaltjen | 1 Mar 1733 | Hoogeveen | I16 |
19 | Schonewille, Barent Arents | 14 Jan 1725 | Hoogeveen | I76 |
20 | Soetebotter, Margien Simons | 30 Jul 1724 | Hoogeveen | I315 |
21 | Schonewille, Wijchertien Arents | 21 Feb 1723 | Hoogeveen | I413 |
22 | Schonewille, Harmen Arents | 6 Apr 1721 | Hoogeveen | I180 |
23 | Schonewille, Jan Arents | 29 Jan 1719 | Hoogeveen | I238 |
24 | Schonewille, Hermen | 2 Sep 1714 | Hoogeveen | I215 |
25 | Schonewille, Gretien Arents | 8 Jan 1713 | Hoogeveen | I174 |
26 | Schonewille, Grietje Harms | 31 Oct 1711 | Hoogeveen | I176 |
27 | Schonewille, Herm | 12 Mar 1711 | Hoogeveen | I209 |
28 | Schonewille, Albert Arents | 14 Apr 1709 | Hoogeveen | I31 |
29 | Schonewille, Jentien Herms | 19 Feb 1708 | Hoogeveen | I255 |
30 | Schonewille, Lizebeth Arents | 10 Dec 1707 | Hoogeveen | I302 |
31 | Schonewille, Albert Arents | 2 Nov 1705 | Hoogeveen | I30 |
32 | Schonewille, Harm Harms | 3 Apr 1705 | Hoogeveen | I178 |
Death
Matches 1 to 26 of 26
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouwmeester, Geert | 21 Jun 2009 | Hoogeveen | I152 |
2 | Schonewille, Egbertje | Jan 2009 | Hoogeveen | I129 |
3 | Kleiman, Magrieta | 8 Apr 1985 | Hoogeveen | I307 |
4 | Bouwmeester, Egbert | 4 Mar 1983 | Hoogeveen | I128 |
5 | Schonewille, Aaldert | 17 Jul 1977 | Hoogeveen | I8 |
6 | Schonewille, Folkert | 6 Dec 1972 | Hoogeveen | I142 |
7 | Schonewille, Fredrik | 24 Feb 1966 | Hoogeveen | I151 |
8 | Bouwmeester, Roelof | 24 Jan 1945 | Hoogeveen | I383 |
9 | Schonewille, Annigje | 3 Jul 1943 | Hoogeveen | I48 |
10 | Schonewille, Albert Arends | 3 Mar 1918 | Hoogeveen | I27 |
11 | Bouwmeester, Roelof | 22 Dec 1874 | Hoogeveen | I380 |
12 | Bouwmeester, Roelof Jans | 22 Mar 1859 | Hoogeveen | I385 |
13 | Schonewille, Annegien Arends | 9 May 1810 | Hoogeveen | I44 |
14 | Kats, Geertjen Koenders | 2 Nov 1809 | Hoogeveen | I155 |
15 | Kats, Beekjen Alberts | 16 May 1794 | Hoogeveen | I81 |
16 | Schonewille, Jan Harms | 26 Jun 1781 | Hoogeveen | I241 |
17 | (Schonewille) Oelen, Jan Harms | 1781 | Hoogeveen | I240 |
18 | Schonewille, Harm Harms | 1780 | Hoogeveen | I178 |
19 | Schonewille, Jan Arents | 22 Feb 1774 | Hoogeveen | I238 |
20 | Soetebotter, Margien Simons | 4 Nov 1757 | Hoogeveen | I315 |
21 | Harms, Jentjen (Herms) | 1750 | Hoogeveen | I256 |
22 | Schonewille, Albert Harms | 19 Jan 1724 | Hoogeveen | I32 |
23 | Schonewille, Hendrik Alberts | 1720 | Hoogeveen | I195 |
24 | Schonewille, Harm Alberts | 1712 | Hoogeveen | I177 |
25 | Vos, Annechjen Hendriks | 1703 | Hoogeveen | I43 |
26 | Schonewille, Albert Pieters | 1692 | Hoogeveen | I34 |
Burial
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schonewille, Annegien Arends | 15 May 1810 | Hoogeveen | I44 |
2 | Kats, Geertjen Koenders | 10 Nov 1809 | Hoogeveen | I155 |
3 | Schonewille, Hendrik Harms | 11 May 1769 | Hoogeveen | I197 |
4 | Schonewille, Wijchertien Arents | 24 Jan 1768 | Hoogeveen | I413 |
5 | Schonewille, Albert Arents | 7 Dec 1762 | Hoogeveen | I31 |
6 | Kiers, Aaltjen | 15 Sep 1762 | Hoogeveen | I16 |
7 | Schonewille, Aaltien Harms | 2 Jan 1761 | Hoogeveen | I9 |
8 | Soetebotter, Margien Simons | 10 Nov 1757 | Hoogeveen | I315 |
9 | Schonewille, Jentien Herms | 26 Jun 1755 | Hoogeveen | I255 |
10 | Schonewille, Hillegijn Harms | 14 Feb 1754 | Hoogeveen | I219 |
11 | Schonewille, Arent Harms | 31 Jan 1753 | Hoogeveen | I72 |
12 | Alberts, Hillegien | 30 Jan 1753 | Hoogeveen | I217 |
Marriage
Matches 1 to 20 of 20
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouwmeester / Schonewille | 13 Feb 1952 | Hoogeveen | F1323162127 |
2 | Schonewille / Kleiman | 8 Sep 1928 | Hoogeveen | F1323162156 |
3 | Bouwmeester / Doldersum | 14 Apr 1920 | Hoogeveen | F1323162137 |
4 | Bouwmeester / Beekelaar | 20 Dec 1913 | Hoogeveen | F1323162130 |
5 | Kats / Kikkert | 28 Apr 1909 | Hoogeveen | F1557845183 |
6 | Kleiman / Wachtmeester | 15 Sep 1906 | Hoogeveen | F1323162169 |
7 | Schonewille / Pol | 3 Aug 1901 | Hoogeveen | F1323162157 |
8 | Bouwmeester / Metselaar | 1 May 1880 | Hoogeveen | F1323162131 |
9 | Schonewille / Okken | 19 Oct 1878 | Hoogeveen | F1323162158 |
10 | Bouwmeester / Kist | 17 Jun 1865 | Hoogeveen | F1323162133 |
11 | Schonewille / Akkerman | 27 Jan 1855 | Hoogeveen | F1323162160 |
12 | Schonewille / Stoffers | 24 Apr 1839 | Hoogeveen | F1323162159 |
13 | Schonewille / Salomons | 21 Apr 1811 | Hoogeveen | F1323162161 |
14 | Schonewille / Kats | 11 Feb 1810 | Hoogeveen | F1323162164 |
15 | Bouwmeester / Alberts Klinkien | 17 Apr 1803 | Hoogeveen | F1323162134 |
16 | Schonewille / Kats | 8 Nov 1795 | Hoogeveen | F1323162163 |
17 | Schonewille / Kats | 2 May 1773 | Hoogeveen | F1323162162 |
18 | Schonewille / Soetebotter | 1748 | Hoogeveen | F1323162165 |
19 | Schonewille / Vos | 1 Apr 1694 | Hoogeveen | F1323162170 |
20 | Schonewille / van Munster | 1 Mar 1674 | Hoogeveen | F1323162168 |