Hoogland
Birth
Matches 1 to 50 of 52
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brundel, Jan | 22 Jul 1919 | Hoogland | I231 |
2 | van de Coterlet, Alijda | 3 May 1890 | Hoogland | I38 |
3 | van de Coterlet, Peter | 13 Apr 1888 | Hoogland | I351 |
4 | van de Coterlet, Hendrik | 22 Oct 1886 | Hoogland | I191 |
5 | Brundel, Hermanus | 14 Aug 1885 | Hoogland | I212 |
6 | van de Coterlet, Gijsberta | 4 Aug 1885 | Hoogland | I171 |
7 | Brundel, Nicolaas | 20 Sep 1884 | Hoogland | I345 |
8 | van de Coterlet, Dirk | 13 Sep 1883 | Hoogland | I126 |
9 | van de Coterlet, Cornelis | 13 Sep 1883 | Hoogland | I109 |
10 | van de Coterlet, Antonia | 3 Jun 1882 | Hoogland | I58 |
11 | Brundel, Geertruida | 18 Mar 1882 | Hoogland | I157 |
12 | van de Coterlet, Hendrik | 17 Mar 1881 | Hoogland | I190 |
13 | van de Coterlet, Wijnanda | 4 Oct 1879 | Hoogland | I415 |
14 | van de Coterlet, Cornelis | 10 Oct 1878 | Hoogland | I114 |
15 | Brundel, Rijkje | 10 Jan 1863 | Hoogland | I377 |
16 | Brundel, Peel | 6 Oct 1859 | Hoogland | I349 |
17 | Brundel | 5 Jul 1857 | Hoogland | I5 |
18 | Brundel, Evert | 20 Jan 1855 | Hoogland | I134 |
19 | Brundel, Cornelis | 14 Jul 1852 | Hoogland | I105 |
20 | Brundel, Hendrik | 19 Oct 1849 | Hoogland | I187 |
21 | Krol, Maria Gerarda | 1849 | Hoogland | I334 |
22 | van de Coterlet, Cornelis | 29 Sep 1848 | Hoogland | I111 |
23 | Brundel, Hermanus | 31 May 1847 | Hoogland | I211 |
24 | van de Coterlet, Willem | 2 Mar 1847 | Hoogland | I435 |
25 | van de Coterlet, Willem | 13 Apr 1845 | Hoogland | I434 |
26 | Brundel, Johannes | 4 Dec 1844 | Hoogland | I275 |
27 | Brundel, Antonius | 15 Oct 1843 | Hoogland | I62 |
28 | van de Coterlet, Wijntje | 20 Mar 1843 | Hoogland | I418 |
29 | van de Coterlet, Wijntje | 2 Jan 1840 | Hoogland | I417 |
30 | van de Coterlet, Dirk | 1 Oct 1838 | Hoogland | I124 |
31 | van de Coterlet, Aaltje | 5 May 1837 | Hoogland | I13 |
32 | van de Coterlet, Peter | 24 Apr 1836 | Hoogland | I352 |
33 | van den Heuvel, Maria | 6 Aug 1818 | Hoogland | I321 |
34 | van de Coterlet, Hendrica | 9 Mar 1812 | Hoogland | I186 |
35 | Brundel, Willem | 18 Oct 1810 | Hoogland | I429 |
36 | Brundel, Jannetje | 1809 | Hoogland | I249 |
37 | Brundel, Johanna | 8 Mar 1801 | Hoogland | I263 |
38 | Brundel, Dina | 1798 | Hoogland | I123 |
39 | Brundel, Aaltje | 23 May 1796 | Hoogland | I10 |
40 | Brundel, Gerritje | 10 Sep 1791 | Hoogland | I168 |
41 | Brundel, Teunis | 4 May 1788 | Hoogland | I401 |
42 | van Wee, Wijnanda | Hoogland | I414 | |
43 | van Ruitenbeek, Alijda Hendrika | Hoogland | I39 | |
44 | van Nimwegen, Jannetje | Hoogland | I248 | |
45 | van Moorzelaar, Gerritje | Hoogland | I169 | |
46 | van de Coterlet, Lambertus | Hoogland | I295 | |
47 | van de Coterlet, Cornelis | Hoogland | I108 | |
48 | van de Coterlet, Bartje | Hoogland | I78 | |
49 | van de Coterlet, Aleijdis | Hoogland | I37 | |
50 | Uppelschoten, Gerrit | Hoogland | I165 |
Christening
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brundel, Willem | 18 Oct 1810 | Hoogland | I429 |
2 | Brundel, Jannetje | 1 Jan 1809 | Hoogland | I249 |
3 | Brundel, Dina | 20 Mar 1798 | Hoogland | I123 |
Death
Matches 1 to 32 of 32
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brundel, Peel | 16 Jan 1943 | Hoogland | I349 |
2 | Brundel, Rijkje | 19 Jun 1926 | Hoogland | I377 |
3 | Brundel, Antonius | 17 Jul 1924 | Hoogland | I62 |
4 | Brundel, Evert | 5 Mar 1919 | Hoogland | I134 |
5 | van de Coterlet, Bartje | 11 Nov 1918 | Hoogland | I78 |
6 | van de Coterlet, Dirk | 27 Sep 1904 | Hoogland | I124 |
7 | van de Coterlet, Cornelis | 28 Oct 1903 | Hoogland | I109 |
8 | Horst, Cornelia | 14 Jul 1903 | Hoogland | I99 |
9 | Brundel, Johannes | 18 Dec 1892 | Hoogland | I275 |
10 | Brundel, Hendrik | 20 Apr 1890 | Hoogland | I187 |
11 | van de Coterlet, Petronella | 26 Feb 1890 | Hoogland | I358 |
12 | Botterblom, Frederik | 26 Feb 1890 | Hoogland | I146 |
13 | van Wee, Wijnanda | 6 Apr 1888 | Hoogland | I414 |
14 | Brundel, Hermanus | 21 Apr 1885 | Hoogland | I211 |
15 | van de Coterlet, Hendrik | 7 Apr 1881 | Hoogland | I190 |
16 | Brundel, Willem | 7 Dec 1880 | Hoogland | I429 |
17 | Brundel, Dina | 2 Dec 1876 | Hoogland | I123 |
18 | van den Heuvel, Maria | 31 Jan 1876 | Hoogland | I321 |
19 | van de Coterlet, Cornelis | 7 Feb 1875 | Hoogland | I108 |
20 | Brundel, Jannetje | 2 May 1867 | Hoogland | I249 |
21 | Brundel, Cornelis | 24 Nov 1863 | Hoogland | I105 |
22 | van de Coterlet, Dirk | 15 Dec 1853 | Hoogland | I125 |
23 | van de Coterlet, Cornelis | 5 Jun 1849 | Hoogland | I111 |
24 | van de Coterlet, Willem | 26 May 1849 | Hoogland | I435 |
25 | van Nimwegen, Jannetje | 29 Apr 1847 | Hoogland | I248 |
26 | van de Coterlet, Willem | 3 Jun 1845 | Hoogland | I434 |
27 | van de Coterlet, Wijntje | 27 Jan 1842 | Hoogland | I417 |
28 | ten Brundel, Harmanus | 18 Mar 1830 | Hoogland | I179 |
29 | Brundel, Aaltje | 13 Jun 1825 | Hoogland | I10 |
30 | Brundel, Teunis | 9 Jun 1823 | Hoogland | I401 |
31 | van de Coterlet, Hendrica | 12 Oct 1812 | Hoogland | I186 |
32 | Geurtse, Krijgers Catharina | 31 Dec 1805 | Hoogland | I288 |
Burial
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brundel, Nicolaas | 11 Mar 1968 | Hoogland | I345 |
2 | Brundel, Hermanus | 16 Oct 1957 | Hoogland | I212 |
3 | Brundel, Peel | 20 Jan 1943 | Hoogland | I349 |
4 | Brundel, Evert | 10 Mar 1919 | Hoogland | I134 |
Marriage
Matches 1 to 13 of 13
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Kleinwee / van de Coterlet | 19 Nov 1919 | Hoogland | F1323162202 |
2 | Brundel / van de Coterlet | 26 Oct 1915 | Hoogland | F1323162117 |
3 | Uppelschoten / van de Coterlet | 24 Apr 1907 | Hoogland | F1323162199 |
4 | Brundel / Roest | 21 Apr 1892 | Hoogland | F1323162148 |
5 | Hooft / van de Coterlet | 1 Feb 1882 | Hoogland | F1323162212 |
6 | Brundel / Krol | 17 Nov 1880 | Hoogland | F1323162120 |
7 | van de Coterlet / Horst | 30 Oct 1878 | Hoogland | F1323162182 |
8 | van de Coterlet / van Moorzelaar | 7 Jan 1869 | Hoogland | F1323162208 |
9 | Meijer / van de Coterlet | 29 Apr 1868 | Hoogland | F1323162206 |
10 | van de Coterlet / van Wee | 20 May 1835 | Hoogland | F1323162197 |
11 | Hillevoort / van de Coterlet | 7 Aug 1833 | Hoogland | F1323162217 |
12 | ten Brundel / van Nimwegen | 7 Feb 1808 | Hoogland | F1323162149 |
13 | ten Brundel / Geurtse | 28 May 1787 | Hoogland | F1323162150 |